Resultados das pesquisas de satisfação 2025
Resultados, downloads, filtros e relatórios
Relatórios - Resultados das Pesquisas |
---|
Geral | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Filtros |
---|
Geral | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Resultados das pesquisas de satisfação no ano de 2025 até 30/05/2025
Enquete | Ruim | Regular | Bom | Ótimo |
---|---|---|---|---|
Atendimento Presencial | 2 | 3 | ||
Ouvidoria da Câmara Municipal | 2 | 1 | ||
Serviço de informação ao cidadão – E-Sic | 2 | 1 | ||
Consulta à legislação municipal | 1 | 2 | ||
Consulta e acompanhamento de proposições | 1 | 3 | ||
Sessões Ordinárias | 1 | 2 | 1 | |
Transmissão das Sessões pela internet | 2 | 3 | ||
Site da Câmara | 2 |
Total de votos Parcial: 29