Resultados das pesquisas de satisfação 2024
Resultados, downloads, filtros e relatórios
Relatórios - Resultados das Pesquisas |
---|
Geral | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Filtros |
---|
Geral | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Resultados das pesquisas de satisfação no Ano de 2024
Enquete | Ruim | Regular | Bom | Ótimo |
---|---|---|---|---|
Atendimento Presencial | 2 | 4 | ||
Ouvidoria da Câmara Municipal | 400 | 2 | ||
Serviço de informação ao cidadão – E-Sic | 3 | 1 | ||
Consulta à legislação municipal | 2 | 1 | ||
Consulta e acompanhamento de proposições | 1 | 1 | ||
Sessões Ordinárias | 1 | 1 | ||
Transmissão das Sessões pela internet | 1 | 5 | ||
Site da Câmara | 1 | 4 |
Total de votos: 430