Resultados das pesquisas de satisfação 2023
Resultados, downloads, filtros e relatórios
| Relatórios - Resultados das Pesquisas |
|---|
| Geral | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Filtros |
|---|
| Geral | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Resultados das pesquisas de satisfação no Ano de 2023
| Enquete | Ruim | Regular | Bom | Ótimo |
|---|---|---|---|---|
| Atendimento Presencial | 2 | 3 | ||
| Ouvidoria da Câmara Municipal | 1 | 3 | ||
| Serviço de informação ao cidadão – E-Sic | 1 | 2 | ||
| Consulta à legislação municipal | 1 | 3 | 1 | |
| Consulta e acompanhamento de proposições | 2 | |||
| Sessões Ordinárias | 2 | 2 | ||
| Transmissão das Sessões pela internet | 1 | 4 | ||
| Site da Câmara | 1 | 1 |
Total de votos: 30